KBLI Database
Business Classification Codes
Search Indonesia's 150+ KBLI codes with foreign ownership limits and licensing requirements
Search KBLI Codes
Search by code number, business type, sector, or classification
Showing 150 of 150 codes
| Code | Level | Foreign Ownership | Risk Level | DNIB Status |
|---|---|---|---|---|
| 01111 | 5 | 0% | medium | closed |
| 02100 | 5 | 49% | high | conditional |
| 03111 | 5 | 49% | high | conditional |
| 05100 | 5 | 49% | high | conditional |
| 07101 | 5 | 49% | high | conditional |
| 08102 | 5 | 49% | medium_high | conditional |
| 10110 | 5 | 100% | medium | open |
| 10210 | 5 | 100% | medium | open |
| 10710 | 5 | 100% | medium | open |
| 10761 | 5 | 0% | medium | closed |
| 10791 | 5 | 100% | medium | open |
| 10800 | 5 | 100% | medium | open |
| 11010 | 5 | 0% | high | closed |
| 11031 | 5 | 0% | high | closed |
| 13111 | 5 | 100% | medium | open |
| 14111 | 5 | 100% | medium | open |
| 15201 | 5 | 100% | medium | open |
| 20111 | 5 | 100% | high | open |
| 20231 | 5 | 100% | medium | open |
| 21011 | 5 | 100% | high | priority |
| 22111 | 5 | 100% | medium | open |
| 22201 | 5 | 100% | medium | open |
| 23951 | 5 | 100% | high | open |
| 25999 | 5 | 100% | medium | open |
| 26110 | 5 | 100% | medium_high | priority |
| 26400 | 5 | 100% | medium | open |
| 26510 | 5 | 100% | medium_high | priority |
| 27100 | 5 | 100% | medium_high | priority |
| 28110 | 5 | 100% | medium_high | priority |
| 29100 | 5 | 100% | high | priority |
| 30111 | 5 | 49% | high | conditional |
| 31001 | 5 | 100% | medium | open |
| 33111 | 5 | 100% | medium | open |
| 33200 | 5 | 100% | medium | open |
| 35111 | 5 | 100% | high | priority |
| 35301 | 5 | 100% | medium | open |
| 36001 | 5 | 95% | high | conditional |
| 38210 | 5 | 100% | medium_high | priority |
| 41011 | 5 | 67% | medium_high | open |
| 42111 | 5 | 67% | high | open |
| 43210 | 5 | 67% | medium_high | open |
| 46100 | 5 | 100% | medium | open |
| 46201 | 5 | 100% | medium | open |
| 46311 | 5 | 0% | medium | closed |
| 46331 | 5 | 100% | medium | open |
| 46411 | 5 | 100% | medium | open |
| 46491 | 5 | 100% | low | open |
| 46510 | 5 | 100% | low | open |
| 46599 | 5 | 100% | low | open |
| 46900 | 5 | 100% | medium | open |
| 47111 | 5 | 0% | medium | closed |
| 47191 | 5 | 100% | low | open |
| 47192 | 5 | 100% | medium | open |
| 47211 | 5 | 0% | low | closed |
| 47411 | 5 | 100% | low | open |
| 47591 | 5 | 100% | low | open |
| 47711 | 5 | 100% | low | open |
| 47810 | 5 | 0% | low | closed |
| 47912 | 5 | 100% | low | open |
| 49111 | 5 | 49% | medium | conditional |
| 50111 | 5 | 49% | high | conditional |
| 51100 | 5 | 49% | high | conditional |
| 52101 | 5 | 100% | medium | open |
| 52291 | 5 | 100% | medium | open |
| 55111 | 5 | 100% | medium_high | open |
| 55112 | 5 | 100% | medium_high | open |
| 55113 | 5 | 100% | medium | open |
| 55120 | 5 | 100% | medium | open |
| 55191 | 5 | 100% | medium | open |
| 56101 | 5 | 100% | medium_high | open |
| 56102 | 5 | 0% | medium | closed |
| 56103 | 5 | 0% | low | closed |
| 56210 | 5 | 100% | medium | open |
| 56301 | 5 | 49% | medium_high | conditional |
| 58110 | 5 | 100% | medium | open |
| 58200 | 5 | 100% | low | priority |
| 59111 | 5 | 100% | medium_high | open |
| 59200 | 5 | 100% | medium | open |
| 59201 | 5 | 100% | medium | open |
| 60100 | 5 | 20% | high | conditional |
| 60200 | 5 | 20% | high | conditional |
| 61100 | 5 | 100% | high | open |
| 61200 | 5 | 100% | high | open |
| 62011 | 5 | 100% | low | priority |
| 62012 | 5 | 100% | low | open |
| 62019 | 5 | 100% | low | open |
| 62021 | 5 | 100% | low | open |
| 63111 | 5 | 100% | low | priority |
| 63120 | 5 | 100% | low | open |
| 63910 | 5 | 49% | medium_high | conditional |
| 64110 | 5 | 0% | high | closed |
| 64191 | 5 | 99% | high | conditional |
| 64199 | 5 | 85% | high | conditional |
| 65111 | 5 | 80% | high | conditional |
| 65120 | 5 | 80% | high | conditional |
| 66110 | 5 | 49% | high | conditional |
| 66190 | 5 | 80% | medium_high | conditional |
| 68110 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 68120 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 68200 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 68201 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 69101 | 5 | 49% | medium_high | conditional |
| 69201 | 5 | 49% | medium | conditional |
| 70100 | 5 | 100% | low | open |
| 70201 | 5 | 100% | low | open |
| 70209 | 5 | 100% | low | open |
| 71100 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 71201 | 5 | 67% | medium | open |
| 72101 | 5 | 100% | medium | priority |
| 72201 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 73100 | 5 | 49% | medium | conditional |
| 73200 | 5 | 100% | low | open |
| 74100 | 5 | 100% | low | open |
| 74200 | 5 | 100% | low | open |
| 74901 | 5 | 100% | low | open |
| 75000 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 77101 | 5 | 49% | medium | conditional |
| 77291 | 5 | 100% | low | open |
| 78101 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 79110 | 5 | 100% | medium | open |
| 79120 | 5 | 100% | medium | open |
| 79900 | 5 | 100% | low | open |
| 79901 | 5 | 100% | low | open |
| 80100 | 5 | 0% | high | closed |
| 81100 | 5 | 100% | low | open |
| 82110 | 5 | 100% | low | open |
| 82190 | 5 | 100% | low | open |
| 82200 | 5 | 100% | low | open |
| 82910 | 5 | 67% | medium_high | conditional |
| 82990 | 5 | 100% | low | open |
| 85100 | 5 | 49% | medium | conditional |
| 85210 | 5 | 49% | high | conditional |
| 85310 | 5 | 49% | high | conditional |
| 85411 | 5 | 49% | high | conditional |
| 85499 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 85500 | 5 | 67% | medium | conditional |
| 86101 | 5 | 100% | high | open |
| 86201 | 5 | 100% | high | open |
| 86202 | 5 | 100% | high | open |
| 86901 | 5 | 100% | high | open |
| 87100 | 5 | 100% | high | open |
| 90001 | 5 | 49% | medium | conditional |
| 91011 | 5 | 100% | low | open |
| 92000 | 5 | 0% | high | closed |
| 93111 | 5 | 100% | medium | open |
| 93210 | 5 | 100% | medium_high | open |
| 95110 | 5 | 100% | low | open |
| 96111 | 5 | 100% | low | open |
| 96120 | 5 | 100% | low | open |
| 96190 | 5 | 100% | low | open |
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5
Level 5